總建筑面積為75000 平方米威海臨港區信成投資開發建設有限公司大木嵐安置區項目 (進展12)
項目描述
項目描述 | 該項目占地面積為43718平方米,總建筑面積為75000平方米,包括;*安置房*配套商業 |
---|---|
項目地址 | 請登錄或注冊后查看 |
開工日期 | 請登錄或注冊后查看 |
竣工日期 | 請登錄或注冊后查看 |
跟進記錄
更新日期 | 跟進階段 | 跟進溝通細節 |
---|---|---|
2021-12-14 | 跟進12 | 請登錄或注冊后查看 |
2021年12月14日 | 跟進12 | 請登錄或注冊后查看 |
2021年12月01日 | 跟進11 | 請登錄或注冊后查看 |
2021年11月15日 | 跟進10 | 請登錄或注冊后查看 |
2021年10月29日 | 跟進9 | 請登錄或注冊后查看 |
2021年10月13日 | 跟進8 | 請登錄或注冊后查看 |
2021年08月02日 | 跟進7 | 請登錄或注冊后查看 |
2021年05月18日 | 跟進6 | 請登錄或注冊后查看 |
2020年12月15日 | 跟進5 | 請登錄或注冊后查看 |
2020年11月13日 | 跟進4 | 請登錄或注冊后查看 |
2020年10月12日 | 跟進3 | 請登錄或注冊后查看 |
2020年09月04日 | 跟進2 | 請登錄或注冊后查看 |
2020年08月13日 | 跟進1 | 請登錄或注冊后查看 |
項目詳情
工程類型: | 請登錄或注冊后查看 | 大型項目 | 請登錄或注冊后查看 |
---|---|---|---|
項目類別 | 請登錄或注冊后查看 | ||
開工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面積 | 75000 平方米 | 占地面積 | 43718 平方米 |
預計成本 | 1.5 億 | 建筑層數 | 請登錄或注冊后查看 |
業主類型 | 政府 | 外資參與 | 請登錄或注冊后查看 |
外墻材料 | 請登錄或注冊后查看 | 鋼結構 | 請登錄或注冊后查看 |
裝修情況 | 請登錄或注冊后查看 | 電梯情況 | 請登錄或注冊后查看 |
空調情況 | 請登錄或注冊后查看 | 供暖方式 | 請登錄或注冊后查看 |
項目地址
聯系人
業主 | |
---|---|
設計工程師 |
相關招投標
發布日期 | 標訊類型 | 標訊標題 |
---|---|---|
請登錄或注冊后查看 |